Club logo

Home Sessions Lessons Events Calendar Results Photos Documents Sponsors Contact

GC ZONE GNOT HEAT 3 - MATCH 5

Team 3 - HOWARD
    Home Table   Away Table     Pair Datums  
  Erin WATERHOUSE
Linda NORMAN
  Vivienne Morris
Diane VENTER
 
  Wendy STANFORD
Annette GRIMSDALE
  Charles HOWARD
Kerry WOOD
 
Board No vs Team   Contract Result Score   Contract Result Score   Net Score Net Imps   Datum NS EW  
Board 1219: MORRIS * 3S S7-200 3H N5400   2005   -20005  
Board 1319: MORRIS * 5D S11600 3H W9140   74012   170107  
Board 1419: MORRIS * 3NT W13-520 3NT W12490   -30-1   -5401-2  
Board 1519: MORRIS * 2S N9140 3S N9-140   00        
Board 1619: MORRIS * 3NT S9400 4S N950   45010   24047  
Board 1719: MORRIS * 3D E11-150 3D W12170   201   -15001  
Board 1819: MORRIS * 4H N8-200 3D W10130   -70-2   -140-20  
Board 1919: MORRIS * 4S W9100 2S W10170   2707   -33010-4  
Board 2019: MORRIS * 2S E6200 2H W8110   3107   4044  
Board 2119: MORRIS * 2H W9-140 2NT E9150   100   -110-11  
Board 2219: MORRIS * 6H S131010 6H S13-1010   00   6808-8  
Total39  3411 

Click on the Board Number to display that complete board, or click on a Team to show that Pair's performance.


Return to Team Results