Club logo

Home Sessions Lessons Events Calendar Results Photos Documents Sponsors Contact

GC ZONE GNOT 2024 HEAT 3 - MATCH 12

Team 10 - YOON YAP-GILES
    Home Table   Away Table     Pair Datums  
  LINDA RICHARDS
SEW YOON YAP-GILES
  ARTHUR BOTTERILL
JOAN MORRIS
 
  MARY MCILWRAITH
LYNETTE FRASER
  JAN REES
ANNE COSGRAVE
 
Board No vs Team   Contract Result Score   Contract Result Score   Net Score Net Imps   Datum NS EW  
Board 2528: MORRIS 3DX N7-300 4S W11650   3508   -51054  
Board 2511: BOGATIE 3D E10-130 4D E10130   00   -60-22  
Board 2628: MORRIS 1H W9-140 1NT E9150   100   -2102-2  
Board 2611: BOGATIE 4H W12-680 4H W11650   -30-1   -560-33  
Board 2728: MORRIS 3NT S7-100 2D S8-90   -190-5   70-5-1  
Board 2711: BOGATIE 5CX E10100 4S N950   1504   120-15  
Board 2828: MORRIS 4S N12680 4S N11-650   301   64010  
Board 2811: BOGATIE 6H E13-1010 5H E12480   -530-11   -650-8-5  
Board 2928: MORRIS 5S E10100 4S E9-100   00   120-11  
Board 2911: BOGATIE 2D E12-170 3D E11150   -20-1   -2603-3  
Board 3028: MORRIS 4S N10420 4H S8100   52011   30039  
Board 3011: BOGATIE 4H N11450 4H N11-450   00   4301-1  
Board 3128: MORRIS 3S N6-300 2NT W9150   -150-4   -160-40  
Board 3111: BOGATIE 4S S7-300 4SX S7800   50011   -180-312  
Board 3228: MORRIS 3NT N10430 3D S10-130   3007   39016  
Board 3211: BOGATIE 3SX W8200 2S W9140   3408   -11071  
Total28  -431 

Click on the Board Number to display that complete board, or click on a Team to show that Pair's performance.


Return to Team Results