Club logo

Home Sessions Lessons Events Calendar Results Sponsors Newsletter Documents Contact

ZEPPELIN TEAMS 240304 - MATCH 2

Team 22 - MORRIS
    Home Table   Away Table     Pair Datums  
  GAY MORRIS
DIANNE ST. LEDGER
  SUZIE BRAITHWAITE
HUGH GILBERG
 
  PETER LYONS
ANDREW BRAITHWAITE
  JAN REES
ROBIN WILLIAMS
 
Board No vs Team   Contract Result Score   Contract Result Score   Net Score Net Imps   Datum NS EW  
Board 93: BRAITHWAITE 1NT N8120 3NT N9-400   -280-7   250-4-4  
Board 103: BRAITHWAITE 3NT E11-660 3NT E10630   -30-1   -340-87  
Board 113: BRAITHWAITE 4S E11-450 2D S9-110   -560-11   -200-6-7  
Board 123: BRAITHWAITE 2H S7-100 3NT N10-630   -730-12   70-5-11  
Board 133: BRAITHWAITE 3S W7200 3H S9-140   602   15020  
Board 143: BRAITHWAITE 2S W9-140 3C S9-110   -250-6   -60-2-5  
Board 153: BRAITHWAITE 2D S10130 2D N9-110   201   602-2  
Board 163: BRAITHWAITE 6H W13-1460 5C E12620   -840-13   -860-12-6  
Total-47  -33-28 

Click on the Board Number to display that complete board, or click on a Team to show that Pair's performance.


Return to Team Results