Club logo

Home Sessions Lessons Events Calendar Results Sponsors Newsletter Documents Contact

ZEPPELIN TEAMS 240304 - MATCH 3

Team 3 - BRAITHWAITE
    Home Table   Away Table     Pair Datums  
  SUZIE BRAITHWAITE
HUGH GILBERG
  EDWARD HAHN
JEFF CONROY
 
  PAT BEATTIE
JENNY MICHAEL
  PETER LYONS
ANDREW BRAITHWAITE
 
Board No vs Team   Contract Result Score   Contract Result Score   Net Score Net Imps   Datum NS EW  
Board 175: BEATTIE 1NT E8-120 1NT E10180   602   -11002  
Board 185: BEATTIE 4H N9-100 4H N9100   00   480-1111  
Board 195: BEATTIE 1NT S6-50 1NT S7-90   -140-4   40-3-2  
Board 205: BEATTIE 2D N6-200 3NT W7-200   -400-9   90-7-3  
Board 215: BEATTIE 2S E9-140 4S E9-50   -190-5   -80-2-4  
Board 225: BEATTIE 2S W8-110 2S W8110   00        
Board 235: BEATTIE 3NT W11-660 3NT W12690   301   -600-23  
Board 245: BEATTIE 2S N7-50 1NT W4-150   -200-5   70-3-2  
Total-20  -285 

Click on the Board Number to display that complete board, or click on a Team to show that Pair's performance.


Return to Team Results