Club logo

Home Sessions Lessons Events Calendar Results Sponsors Newsletter Documents Contact

ZEPPELIN TEAMS DAY 2 240311 - MATCH 6

Team 12 - TRAD
    Home Table   Away Table     Pair Datums  
  KAY TRAD
ANGELA DE MARR
  LINDA NORMAN
JULIET ROGERS
 
  PETER SCHMIDT
JOHN RIVERS
  CARMEN HAMILTON
SANDRA ALLEN
 
Board No vs Team   Contract Result Score   Contract Result Score   Net Score Net Imps   Datum NS EW  
Board 916: NORMAN 3C N7-100 1NT S7-90   -190-5   10-3-2  
Board 1016: NORMAN 3C S9110 2H S8-110   00   801-1  
Board 1116: NORMAN 3NT E11-460 2NT E11210   -250-6   -310-4-3  
Board 1216: NORMAN 6NT W12-990 5NT W12490   -500-11   -460-111  
Board 1316: NORMAN 5CX S9-500 3NT S7200   -300-7   -40-104  
Board 1416: NORMAN 4H N10420 4H N11-450   -30-1   3702-2  
Board 1516: NORMAN 3NT N9600 2NT S10-180   4209   11010-2  
Board 1616: NORMAN 5C W10100 5C W8-300   -200-5   130-1-5  
Total-26  -16-10 

Click on the Board Number to display that complete board, or click on a Team to show that Pair's performance.


Return to Team Results