Club logo

Home Sessions Lessons Events Calendar Results Sponsors Newsletter Documents Contact

ZEPPELIN TEAMS DAY 2 240311 - MATCH 8

Team 14 - MOSCHER
    Home Table   Away Table     Pair Datums  
  KEN MOSCHNER
SAFTICA POPA
  SUZIE BRAITHWAITE
HUGH GILBERG
 
  PETER LYONS
ANDREW BRAITHWAITE
  MARLIENE VENN
ARTHUR BOTTERILL
 
Board No vs Team   Contract Result Score   Contract Result Score   Net Score Net Imps   Datum NS EW  
Board 253: BRAITHWAITE 4H E11-650 4H W10620   -30-1   -460-54  
Board 263: BRAITHWAITE 5S S11650 5S S11-650   00   5004-4  
Board 273: BRAITHWAITE 3NT N8-50 2NT S9-150   -200-5   260-73  
Board 283: BRAITHWAITE 3NT E7100 2H W5-150   -50-2   202-4  
Board 293: BRAITHWAITE 4H N10620 4H N11-650   -30-1   640-10  
Board 303: BRAITHWAITE 4S W950 4S W10420   47010   -36092  
Board 313: BRAITHWAITE 3NT E11-460 3NT E10430   -30-1   -440-10  
Board 323: BRAITHWAITE 3NT E9-600 5DX N9300   -300-7   -10-117  
Total-7  -108 

Click on the Board Number to display that complete board, or click on a Team to show that Pair's performance.


Return to Team Results